Home - Airports - Bus Information - Bus Timetables - Express Services - Fares - Links - 900 series Bus Routes -
Places Index - Rail Services - River Services - Tourist Services - Underground


Route 114

Ruislip - Victoria Road - Harrow - Queensbury - Mill Hill Broadway

Weekend night service currently suspended

Monday to Fridays Schooldays - Monday to Fridays School Holidays -
Saturdays - Sundays -
Boxing Day

A printable summary version of this timetable is available in PDF format

The full version of timetable is available in PDF format


List of Roads Served


NOTE: This service is classed as high frequency. As such controllers will try to provide an even service rather than following to the times shown below.

The non-Schoolday timetable operates during Summer Holidays and when all schools in the area are closed.

Monday to Fridays Schooldays - Towards Mill Hill Broadway Other Direction School Holidays Saturdays Sundays
Ruislip Station                      0445 0505 0525 0545 0600 0615 0627 0636 0645 0654 0703 0710 0717 0723 0729 0735 0743 0753
Ruislip Manor Station                0446 0506 0526 0546 0601 0616 0628 0637 0647 0656 0705 0712 0719 0725 0731 0737 0745 0755
South Ruislip, Black Bull            0449 0509 0529 0549 0604 0619 0631 0640 0650 0659 0708 0715 0722 0728 0734 0740 0750 0800
Eastcote Lane, Eastcote Arms         0453 0513 0533 0553 0608 0623 0635 0644 0654 0704 0713 0720 0727 0733 0739 0747 0757 0807
South Harrow Station, Northolt Road  0457 0517 0537 0557 0612 0627 0639 0650 0700 0710 0719 0726 0733 0739 0747 0757 0807 0817
Harrow, Bus Station                  0505 0525 0545 0605 0620 0635 0647 0659 0709 0719 0728 0735 0742 0749 0759 0809 0819 0829
Kenton Station (West Side)           0509 0529 0549 0609 0624 0639 0654 0706 0716 0726 0735 0742 0750 0800 0810 0820 0830 0840
Kenton, Library                      0513 0533 0553 0613 0628 0643 0700 0712 0722 0732 0741 0748 0758 0808 0818 0828 0838 0848
Queensbury Station                   0518 0538 0558 0618 0633 0648 0707 0719 0729 0739 0749 0759 0809 0819 0829 0839 0849 0859
Burnt Oak Station                    0524 0544 0604 0624 0639 0656 0715 0727 0737 0747 0758 0808 0818 0828 0838 0848 0858 0907
Mill Hill Broadway Station           0529 0549 0609 0629 0644 0703 0722 0734 0744 0755 0806 0816 0826 0836 0846 0856 0906 0915

Ruislip Station                      0805 0817 0828 0838 0849 0900 0911 0922 0933           43 53 03 13 23 33        1323 1333
Ruislip Manor Station                0807 0819 0830 0840 0851 0902 0913 0924 0935           45 55 05 15 25 35        1325 1335
South Ruislip, Black Bull            0812 0824 0835 0845 0856 0906 0917 0928 0939 Then      49 59 09 19 29 39        1329 1339
Eastcote Lane, Eastcote Arms         0819 0831 0842 0852 0903 0913 0923 0934 0945 every 10  55 05 15 25 35 45        1335 1345
South Harrow Station, Northolt Road  0829 0841 0852 0902 0912 0922 0932 0942 0952 minutes   02 12 22 32 42 52        1342 1352
Harrow, Bus Station                  0841 0853 0904 0913 0923 0933 0943 0953 1003 at these  13 23 33 43 53 03 until  1353 1403
Kenton Station (West Side)           0852 0904 0913 0921 0930 0940 0950 1000 1010 minutes   20 30 40 50 00 10        1400 1410
Kenton, Library                      0900 0910 0919 0927 0936 0946 0956 1006 1016 past each 26 36 46 56 06 16        1406 1416
Queensbury Station                   0909 0919 0928 0936 0944 0953 1003 1013 1023 hour      33 43 53 03 13 23        1413 1423
Burnt Oak Station                    0917 0927 0936 0944 0952 1001 1011 1021 1031           41 51 01 11 21 31        1421 1431
Mill Hill Broadway Station           0924 0934 0943 0951 0959 1008 1018 1028 1038           48 58 08 18 28 38        1428 1439

Ruislip Station                      1343 1352 1401 1410 1419 1427 1435 1443 1451 1500 1510 1520 1530 1541 1552 1602 1612 1622 
Ruislip Manor Station                1345 1354 1403 1412 1421 1429 1437 1445 1453 1502 1512 1522 1532 1543 1554 1604 1614 1624 
South Ruislip, Black Bull            1349 1358 1407 1416 1425 1433 1441 1449 1457 1507 1517 1527 1537 1548 1559 1609 1619 1629 
Eastcote Lane, Eastcote Arms         1355 1404 1413 1422 1431 1439 1447 1455 1504 1514 1524 1534 1544 1555 1606 1616 1626 1636 
South Harrow Station, Northolt Road  1402 1411 1420 1429 1438 1446 1454 1504 1514 1524 1534 1544 1554 1604 1613 1623 1633 1643 
Harrow, Bus Station                  1413 1422 1431 1440 1449 1457 1507 1517 1527 1537 1547 1557 1606 1615 1624 1634 1644 1654 
Kenton Station (West Side)           1420 1429 1438 1447 1456 1506 1516 1526 1536 1546 1556 1606 1615 1624 1633 1643 1653 1703 
Kenton, Library                      1426 1435 1444 1454 1504 1514 1524 1534 1544 1554 1604 1614 1623 1632 1641 1651 1701 1711 
Queensbury Station                   1433 1444 1454 1504 1514 1524 1534 1544 1554 1604 1614 1624 1633 1642 1651 1701 1711 1721 
Burnt Oak Station                    1441 1452 1503 1514 1524 1534 1544 1554 1604 1614 1624 1634 1643 1652 1701 1711 1721 1731 
Mill Hill Broadway Station           1450 1501 1512 1523 1533 1543 1553 1603 1613 1623 1633 1643 1652 1701 1710 1720 1730 1740 

Ruislip Station                      1632 1642 1653 1704 1715 1726 1737 1748 1758 1808 1819 1830 1841 1852 1904 1916 1928 1940 
Ruislip Manor Station                1634 1644 1655 1706 1717 1728 1739 1750 1800 1810 1821 1832 1843 1854 1906 1918 1930 1942 
South Ruislip, Black Bull            1639 1649 1700 1711 1722 1733 1744 1755 1805 1815 1826 1836 1847 1858 1910 1922 1934 1946 
Eastcote Lane, Eastcote Arms         1646 1656 1707 1718 1729 1740 1751 1802 1812 1822 1833 1843 1853 1904 1916 1928 1940 1952 
South Harrow Station, Northolt Road  1653 1703 1714 1725 1736 1747 1758 1809 1819 1829 1839 1849 1859 1910 1922 1934 1946 1958 
Harrow, Bus Station                  1704 1714 1725 1736 1747 1758 1809 1820 1830 1840 1850 1900 1910 1920 1932 1944 1956 2007 
Kenton Station (West Side)           1713 1723 1734 1745 1756 1807 1818 1829 1839 1849 1859 1909 1919 1929 1939 1951 2003 2013 
Kenton, Library                      1721 1731 1742 1753 1804 1815 1826 1836 1846 1856 1906 1916 1926 1936 1946 1957 2008 2018 
Queensbury Station                   1731 1741 1752 1803 1814 1825 1835 1845 1855 1905 1915 1925 1935 1945 1955 2005 2015 2025 
Burnt Oak Station                    1741 1751 1802 1813 1823 1833 1843 1853 1903 1913 1923 1933 1943 1953 2003 2012 2022 2032 
Mill Hill Broadway Station           1750 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1900 1910 1920 1930 1940 1950 2000 2009 2018 2028 2038 

Ruislip Station                      1952 2004 2016 2028 2040 2052 2104 2116 2128 2140 2152 2204 2216 2228 2240 2252 2304 2316 
Ruislip Manor Station                1954 2006 2018 2030 2042 2054 2106 2118 2130 2142 2154 2206 2218 2230 2242 2254 2305 2317 
South Ruislip, Black Bull            1958 2009 2021 2033 2045 2057 2109 2121 2133 2145 2157 2209 2221 2233 2245 2257 2308 2320 
Eastcote Lane, Eastcote Arms         2004 2014 2026 2038 2050 2102 2114 2126 2137 2149 2201 2213 2225 2237 2249 2301 2312 2324 
South Harrow Station, Northolt Road  2009 2019 2031 2043 2055 2107 2119 2131 2142 2154 2206 2218 2230 2242 2253 2305 2316 2328 
Harrow, Bus Station                  2017 2027 2039 2051 2103 2115 2127 2139 2150 2202 2214 2226 2238 2250 2301 2313 2324 2336 
Kenton Station (West Side)           2023 2033 2045 2057 2109 2121 2133 2144 2155 2207 2219 2231 2243 2255 2305 2317 2328 2340 
Kenton, Library                      2028 2038 2050 2102 2114 2126 2137 2148 2159 2211 2223 2235 2247 2259 2309 2321 2332 2344 
Queensbury Station                   2035 2045 2057 2109 2121 2133 2143 2154 2205 2217 2229 2241 2253 2304 2314 2326 2337 2349 
Burnt Oak Station                    2042 2052 2104 2116 2128 2139 2149 2200 2211 2223 2235 2247 2259 2310 2320 2332 2343 2355 
Mill Hill Broadway Station           2048 2058 2110 2122 2134 2145 2155 2206 2217 2229 2241 2253 2305 2315 2325 2337 2348 0000 

Ruislip Station                      2328 2340 2355 0010 0025 0040
Ruislip Manor Station                2329 2341 2356 0011 0026 0041
South Ruislip, Black Bull            2332 2344 2359 0014 0029 0044
Eastcote Lane, Eastcote Arms         2336 2348 0003 0018 0033 0048
South Harrow Station, Northolt Road  2340 2352 0007 0022 0037 0052
Harrow, Bus Station                  2348 0000 0015 0030 0045 0100
Kenton Station (West Side)           2352 0004 0019 0034 0049 0104
Kenton, Library                      2356 0008 0023 0038 0053 0108
Queensbury Station                   0001 0013 0028 0043 0058 0113
Burnt Oak Station                    0007 0019 0034 0049 0104 0119
Mill Hill Broadway Station           0012 0024 0039 0054 0109 0124
Monday to Fridays Schooldays - Towards Ruislip Other Direction School Holidays Saturdays Sundays
Mill Hill Broadway Station           0455 0515 0530 0545 0600 0612 0624 0634 0642 0649 0656 0703 0709 0715 0722 0730 0739 0749
Burnt Oak Station                    0459 0519 0534 0549 0604 0616 0628 0638 0646 0655 0702 0709 0715 0721 0728 0736 0747 0757
Queensbury Station                   0504 0524 0539 0554 0609 0621 0633 0643 0654 0703 0710 0717 0723 0729 0736 0746 0757 0807
Kenton, Library                      0510 0530 0545 0600 0615 0627 0639 0649 0700 0710 0717 0724 0730 0736 0746 0756 0807 0817
Kenton Station (West Side)           0514 0534 0549 0604 0619 0631 0643 0655 0706 0716 0723 0730 0736 0745 0755 0805 0816 0826
Harrow, Bus Station                  0518 0538 0553 0608 0623 0635 0647 0701 0712 0722 0729 0736 0746 0756 0806 0816 0827 0837
South Harrow Station, Northolt Road  0524 0544 0559 0614 0629 0641 0655 0709 0720 0730 0737 0747 0757 0807 0817 0827 0838 0848
Eastcote Lane, Eastcote Arms         0528 0548 0603 0618 0633 0647 0701 0715 0726 0736 0745 0755 0805 0815 0825 0835 0845 0855
South Ruislip, Black Bull            0533 0553 0608 0623 0638 0653 0707 0721 0732 0742 0753 0803 0813 0823 0833 0843 0853 0903
Ruislip Manor Station                0536 0556 0611 0626 0641 0656 0710 0724 0735 0745 0756 0807 0817 0827 0837 0847 0857 0907
Ruislip Station                      0538 0558 0613 0628 0643 0658 0712 0726 0737 0747 0758 0809 0819 0829 0839 0849 0859 0909

Mill Hill Broadway Station           0802 0814 0826 0838 0848 0858 0908 0918 0928 0938 0947 0956 1005 1014 1023 1033 1043 1053
Burnt Oak Station                    0810 0822 0834 0846 0856 0906 0914 0924 0934 0944 0953 1002 1011 1020 1029 1039 1049 1059
Queensbury Station                   0820 0832 0844 0856 0906 0914 0922 0932 0942 0952 1001 1010 1019 1028 1037 1047 1057 1107
Kenton, Library                      0830 0842 0854 0906 0914 0922 0930 0940 0950 1000 1009 1018 1027 1036 1045 1055 1105 1115
Kenton Station (West Side)           0839 0851 0902 0912 0920 0928 0936 0946 0956 1006 1015 1024 1033 1042 1051 1101 1111 1121
Harrow, Bus Station                  0850 0900 0910 0920 0928 0936 0944 0954 1004 1014 1023 1032 1041 1050 1059 1109 1119 1129
South Harrow Station, Northolt Road  0858 0908 0918 0928 0936 0944 0952 1002 1012 1022 1031 1040 1049 1058 1107 1117 1127 1137
Eastcote Lane, Eastcote Arms         0905 0915 0925 0935 0943 0951 0959 1009 1019 1029 1038 1047 1056 1105 1114 1124 1134 1144
South Ruislip, Black Bull            0913 0923 0933 0942 0950 0958 1006 1016 1026 1036 1045 1054 1103 1112 1121 1131 1141 1151
Ruislip Manor Station                0917 0927 0937 0946 0954 1002 1010 1020 1030 1040 1049 1058 1107 1116 1125 1135 1145 1155
Ruislip Station                      0919 0929 0939 0948 0956 1004 1012 1022 1032 1042 1051 1100 1109 1118 1127 1137 1147 1157

Mill Hill Broadway Station           1103 1113 1123 1133 1143 1153 1203 1213 1223 1233 1243 1253 1303 1313 1323 1333 1343 1353
Burnt Oak Station                    1109 1119 1129 1139 1149 1159 1209 1219 1229 1239 1249 1259 1309 1319 1329 1339 1349 1359
Queensbury Station                   1117 1127 1137 1147 1157 1207 1217 1227 1237 1247 1257 1307 1317 1327 1337 1347 1357 1407
Kenton, Library                      1125 1135 1145 1155 1205 1215 1225 1235 1245 1255 1305 1315 1325 1335 1345 1355 1405 1415
Kenton Station (West Side)           1131 1141 1151 1201 1211 1221 1231 1241 1251 1301 1311 1321 1331 1341 1351 1401 1411 1422
Harrow, Bus Station                  1139 1149 1159 1209 1219 1229 1239 1249 1259 1309 1319 1330 1340 1350 1400 1410 1420 1431
South Harrow Station, Northolt Road  1147 1157 1207 1217 1227 1237 1247 1257 1307 1317 1328 1339 1349 1359 1409 1419 1429 1441
Eastcote Lane, Eastcote Arms         1154 1204 1214 1224 1234 1244 1254 1305 1316 1327 1338 1349 1359 1409 1419 1429 1439 1450
South Ruislip, Black Bull            1201 1211 1221 1231 1241 1251 1301 1312 1323 1334 1345 1356 1406 1416 1426 1436 1446 1457
Ruislip Manor Station                1205 1215 1225 1235 1245 1255 1305 1316 1327 1338 1349 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1501
Ruislip Station                      1207 1217 1227 1237 1247 1257 1307 1318 1329 1340 1351 1402 1412 1422 1432 1442 1452 1503

Mill Hill Broadway Station           1403 1413 1423 1432 1441 1450 1459 1508 1518 1528 1538 1548 1558 1608 1618 1628 1638 1648
Burnt Oak Station                    1409 1419 1429 1438 1447 1456 1505 1515 1525 1535 1545 1555 1605 1615 1625 1635 1645 1655
Queensbury Station                   1417 1427 1437 1446 1455 1505 1515 1525 1535 1545 1555 1605 1616 1626 1636 1646 1656 1706
Kenton, Library                      1425 1435 1445 1454 1504 1514 1524 1534 1544 1554 1604 1615 1626 1636 1646 1656 1706 1716
Kenton Station (West Side)           1433 1443 1453 1503 1513 1523 1533 1543 1553 1603 1613 1623 1634 1644 1654 1704 1714 1724
Harrow, Bus Station                  1442 1452 1502 1512 1522 1532 1542 1552 1602 1612 1622 1632 1643 1653 1703 1713 1723 1733
South Harrow Station, Northolt Road  1453 1503 1513 1523 1533 1543 1553 1603 1613 1623 1633 1643 1653 1703 1713 1723 1733 1743
Eastcote Lane, Eastcote Arms         1501 1511 1521 1531 1541 1551 1601 1611 1621 1631 1641 1651 1701 1711 1721 1731 1741 1751
South Ruislip, Black Bull            1508 1518 1528 1538 1548 1558 1608 1618 1628 1638 1648 1658 1708 1718 1728 1738 1748 1758
Ruislip Manor Station                1512 1522 1532 1542 1552 1602 1612 1622 1632 1642 1652 1702 1712 1722 1732 1742 1752 1802
Ruislip Station                      1514 1524 1534 1544 1554 1604 1614 1624 1634 1644 1654 1704 1714 1724 1734 1744 1754 1804

Mill Hill Broadway Station           1658 1708 1718 1728 1738 1748 1758 1808 1818 1828 1838 1848 1858 1909 1921 1933 1945 1957
Burnt Oak Station                    1705 1715 1725 1735 1745 1755 1805 1815 1825 1835 1844 1854 1904 1915 1927 1939 1951 2003
Queensbury Station                   1716 1726 1736 1746 1756 1806 1816 1826 1836 1844 1852 1902 1912 1923 1935 1947 1959 2009
Kenton, Library                      1726 1736 1746 1756 1806 1816 1826 1836 1844 1852 1900 1910 1920 1931 1943 1955 2006 2016
Kenton Station (West Side)           1734 1744 1754 1804 1814 1824 1834 1842 1850 1858 1906 1916 1926 1937 1949 2001 2011 2021
Harrow, Bus Station                  1743 1753 1803 1813 1823 1833 1841 1849 1857 1905 1913 1923 1933 1944 1956 2007 2017 2027
South Harrow Station, Northolt Road  1753 1803 1813 1823 1833 1842 1850 1858 1906 1914 1922 1932 1942 1953 2005 2015 2025 2035
Eastcote Lane, Eastcote Arms         1801 1811 1821 1831 1839 1848 1856 1904 1912 1920 1928 1938 1948 1959 2010 2020 2030 2040
South Ruislip, Black Bull            1808 1818 1828 1838 1846 1854 1902 1910 1918 1926 1934 1944 1954 2005 2015 2025 2035 2045
Ruislip Manor Station                1812 1822 1832 1842 1850 1858 1906 1914 1922 1930 1938 1948 1958 2008 2018 2028 2038 2048
Ruislip Station                      1814 1824 1834 1844 1852 1900 1908 1916 1924 1932 1940 1950 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Mill Hill Broadway Station           2009 2021 2033 2045 2057 2109 2121 2133 2145 2157 2209 2221 2233 2245 2300 2315 2330 2345
Burnt Oak Station                    2014 2026 2038 2050 2102 2114 2126 2137 2149 2201 2213 2225 2237 2249 2304 2319 2334 2349
Queensbury Station                   2020 2032 2044 2056 2108 2120 2132 2143 2155 2207 2219 2231 2243 2255 2309 2324 2339 2354
Kenton, Library                      2026 2038 2050 2102 2114 2126 2138 2149 2201 2213 2225 2237 2249 2301 2314 2329 2344 2359
Kenton Station (West Side)           2031 2043 2055 2107 2119 2131 2142 2153 2205 2217 2229 2241 2253 2305 2317 2332 2347 0002
Harrow, Bus Station                  2037 2049 2101 2113 2124 2136 2147 2158 2210 2222 2234 2246 2258 2310 2322 2337 2352 0007
South Harrow Station, Northolt Road  2045 2057 2109 2121 2132 2144 2155 2206 2217 2229 2241 2253 2305 2317 2329 2343 2358 0013
Eastcote Lane, Eastcote Arms         2050 2102 2114 2126 2137 2149 2200 2211 2222 2234 2246 2258 2310 2322 2334 2347 0002 0017
South Ruislip, Black Bull            2055 2107 2119 2131 2142 2154 2205 2216 2227 2239 2251 2303 2315 2327 2339 2352 0007 0022
Ruislip Manor Station                2058 2110 2122 2134 2145 2157 2208 2219 2230 2242 2254 2306 2318 2330 2342 2355 0010 0025
Ruislip Station                      2100 2112 2124 2136 2147 2159 2210 2221 2232 2244 2256 2308 2320 2332 2344 2357 0012 0027

Mill Hill Broadway Station           0015 0030 0045 0100 0115
Burnt Oak Station                    0019 0034 0049 0104 0119
Queensbury Station                   0024 0039 0054 0109 0124
Kenton, Library                      0029 0044 0059 0114 0129
Kenton Station (West Side)           0032 0047 0102 0117 0132
Harrow, Bus Station                  0037 0052 0107 0122 0137
South Harrow Station, Northolt Road  0043 0058 0113 0128 0143
Eastcote Lane, Eastcote Arms         0047 0102 0117 0132 0147
South Ruislip, Black Bull            0052 0107 0122 0137 0152
Ruislip Manor Station                0055 0110 0125 0140 0155
Ruislip Station                      0057 0112 0127 0142 0157
Monday to Fridays School Holidays - Towards Mill Hill Broadway Other Direction Schooldays Saturdays Sundays
Ruislip Station                      0445 0505 0525 0545 0600 0615 0627 0635 0643 0651 0700 0709 0717 0725 0733 0743 0753 0803
Ruislip Manor Station                0446 0506 0526 0546 0601 0616 0628 0636 0644 0653 0702 0711 0719 0727 0735 0745 0755 0805
South Ruislip, Black Bull            0449 0509 0529 0549 0604 0619 0631 0639 0647 0656 0705 0714 0722 0730 0739 0749 0759 0809
Eastcote Lane, Eastcote Arms         0453 0513 0533 0553 0608 0623 0635 0643 0652 0701 0710 0719 0727 0736 0745 0755 0805 0815
South Harrow Station, Northolt Road  0457 0517 0537 0557 0612 0627 0639 0648 0658 0707 0716 0725 0734 0743 0752 0802 0812 0822
Harrow, Bus Station                  0505 0525 0545 0605 0620 0635 0647 0657 0707 0716 0725 0735 0744 0753 0803 0813 0823 0833
Kenton Station (West Side)           0509 0529 0549 0609 0624 0639 0654 0704 0714 0723 0732 0742 0751 0800 0810 0820 0830 0840
Kenton, Library                      0513 0533 0553 0613 0628 0643 0700 0710 0720 0729 0738 0748 0757 0806 0816 0826 0836 0846
Queensbury Station                   0518 0538 0558 0618 0633 0648 0707 0717 0727 0736 0745 0755 0804 0813 0823 0833 0843 0853
Burnt Oak Station                    0524 0544 0604 0624 0639 0656 0715 0725 0735 0744 0753 0803 0812 0821 0831 0841 0851 0901
Mill Hill Broadway Station           0529 0549 0609 0629 0644 0703 0722 0732 0742 0751 0800 0810 0819 0828 0838 0848 0858 0908

Ruislip Station                      0813           23 33 43 53 03 13        1323 1333 1343 1352 1401 1410 1419 1427 1435 1443
Ruislip Manor Station                0815           25 35 45 55 05 15        1325 1335 1345 1354 1403 1412 1421 1429 1437 1445
South Ruislip, Black Bull            0819 Then      29 39 49 59 09 19        1329 1339 1349 1358 1407 1416 1425 1433 1441 1449
Eastcote Lane, Eastcote Arms         0825 every 10  35 45 55 05 15 25        1335 1345 1355 1404 1413 1422 1431 1439 1447 1455
South Harrow Station, Northolt Road  0832 minutes   42 52 02 12 22 32        1342 1352 1402 1411 1420 1429 1438 1446 1454 1504
Harrow, Bus Station                  0843 at these  53 03 13 23 33 43 until  1353 1403 1413 1422 1431 1440 1449 1457 1507 1517
Kenton Station (West Side)           0850 minutes   00 10 20 30 40 50        1400 1410 1420 1429 1438 1447 1456 1506 1516 1526
Kenton, Library                      0856 past each 06 16 26 36 46 56        1406 1416 1426 1435 1444 1454 1504 1514 1524 1534
Queensbury Station                   0903 hour      13 23 33 43 53 03        1413 1423 1433 1444 1454 1504 1514 1524 1534 1544
Burnt Oak Station                    0911           21 31 41 51 01 11        1421 1431 1441 1452 1503 1514 1524 1534 1544 1554
Mill Hill Broadway Station           0918           28 38 48 58 08 18        1428 1439 1450 1501 1512 1523 1533 1543 1553 1603

Ruislip Station                      1451 1500 1510 1520 1530 1541 1552 1602 1612 1622 1632 1642 1653 1704 1715 1726 1737 1748
Ruislip Manor Station                1453 1502 1512 1522 1532 1543 1554 1604 1614 1624 1634 1644 1655 1706 1717 1728 1739 1750
South Ruislip, Black Bull            1457 1507 1517 1527 1537 1548 1559 1609 1619 1629 1639 1649 1700 1711 1722 1733 1744 1755
Eastcote Lane, Eastcote Arms         1504 1514 1524 1534 1544 1555 1606 1616 1626 1636 1646 1656 1707 1718 1729 1740 1751 1802
South Harrow Station, Northolt Road  1514 1524 1534 1544 1554 1604 1613 1623 1633 1643 1653 1703 1714 1725 1736 1747 1758 1809
Harrow, Bus Station                  1527 1537 1547 1557 1606 1615 1624 1634 1644 1654 1704 1714 1725 1736 1747 1758 1809 1820
Kenton Station (West Side)           1536 1546 1556 1606 1615 1624 1633 1643 1653 1703 1713 1723 1734 1745 1756 1807 1818 1829
Kenton, Library                      1544 1554 1604 1614 1623 1632 1641 1651 1701 1711 1721 1731 1742 1753 1804 1815 1826 1836
Queensbury Station                   1554 1604 1614 1624 1633 1642 1651 1701 1711 1721 1731 1741 1752 1803 1814 1825 1835 1845
Burnt Oak Station                    1604 1614 1624 1634 1643 1652 1701 1711 1721 1731 1741 1751 1802 1813 1823 1833 1843 1853
Mill Hill Broadway Station           1613 1623 1633 1643 1652 1701 1710 1720 1730 1740 1750 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1900

Ruislip Station                      1758 1808 1819 1830 1841 1852 1904 1916 1928 1940 1952 2004 2016 2028 2040 2052 2104 2116
Ruislip Manor Station                1800 1810 1821 1832 1843 1854 1906 1918 1930 1942 1954 2006 2018 2030 2042 2054 2106 2118
South Ruislip, Black Bull            1805 1815 1826 1836 1847 1858 1910 1922 1934 1946 1958 2009 2021 2033 2045 2057 2109 2121
Eastcote Lane, Eastcote Arms         1812 1822 1833 1843 1853 1904 1916 1928 1940 1952 2004 2014 2026 2038 2050 2102 2114 2126
South Harrow Station, Northolt Road  1819 1829 1839 1849 1859 1910 1922 1934 1946 1958 2009 2019 2031 2043 2055 2107 2119 2131
Harrow, Bus Station                  1830 1840 1850 1900 1910 1920 1932 1944 1956 2007 2017 2027 2039 2051 2103 2115 2127 2139
Kenton Station (West Side)           1839 1849 1859 1909 1919 1929 1939 1951 2003 2013 2023 2033 2045 2057 2109 2121 2133 2144
Kenton, Library                      1846 1856 1906 1916 1926 1936 1946 1957 2008 2018 2028 2038 2050 2102 2114 2126 2137 2148
Queensbury Station                   1855 1905 1915 1925 1935 1945 1955 2005 2015 2025 2035 2045 2057 2109 2121 2133 2143 2154
Burnt Oak Station                    1903 1913 1923 1933 1943 1953 2003 2012 2022 2032 2042 2052 2104 2116 2128 2139 2149 2200
Mill Hill Broadway Station           1910 1920 1930 1940 1950 2000 2009 2018 2028 2038 2048 2058 2110 2122 2134 2145 2155 2206

Ruislip Station                      2128 2140 2152 2204 2216 2228 2240 2252 2304 2316 2328 2340 2355 0010 0025 0040
Ruislip Manor Station                2130 2142 2154 2206 2218 2230 2242 2254 2305 2317 2329 2341 2356 0011 0026 0041
South Ruislip, Black Bull            2133 2145 2157 2209 2221 2233 2245 2257 2308 2320 2332 2344 2359 0014 0029 0044
Eastcote Lane, Eastcote Arms         2137 2149 2201 2213 2225 2237 2249 2301 2312 2324 2336 2348 0003 0018 0033 0048
South Harrow Station, Northolt Road  2142 2154 2206 2218 2230 2242 2253 2305 2316 2328 2340 2352 0007 0022 0037 0052
Harrow, Bus Station                  2150 2202 2214 2226 2238 2250 2301 2313 2324 2336 2348 0000 0015 0030 0045 0100
Kenton Station (West Side)           2155 2207 2219 2231 2243 2255 2305 2317 2328 2340 2352 0004 0019 0034 0049 0104
Kenton, Library                      2159 2211 2223 2235 2247 2259 2309 2321 2332 2344 2356 0008 0023 0038 0053 0108
Queensbury Station                   2205 2217 2229 2241 2253 2304 2314 2326 2337 2349 0001 0013 0028 0043 0058 0113
Burnt Oak Station                    2211 2223 2235 2247 2259 2310 2320 2332 2343 2355 0007 0019 0034 0049 0104 0119
Mill Hill Broadway Station           2217 2229 2241 2253 2305 2315 2325 2337 2348 0000 0012 0024 0039 0054 0109 0124
Monday to Fridays School Holidays  - Towards Ruislip Other Direction Schooldays Saturdays Sundays
Mill Hill Broadway Station           0455 0515 0530 0545 0600 0612 0624 0634 0642 0650 0659 0708 0716 0724 0733 0743 0753 0803
Burnt Oak Station                    0459 0519 0534 0549 0604 0616 0628 0638 0646 0655 0705 0714 0722 0730 0739 0749 0759 0809
Queensbury Station                   0504 0524 0539 0554 0609 0621 0633 0643 0654 0703 0713 0722 0730 0738 0747 0757 0807 0817
Kenton, Library                      0510 0530 0545 0600 0615 0627 0639 0649 0700 0710 0720 0729 0737 0745 0755 0805 0815 0825
Kenton Station (West Side)           0514 0534 0549 0604 0619 0631 0643 0655 0706 0716 0726 0735 0743 0751 0801 0811 0821 0831
Harrow, Bus Station                  0518 0538 0553 0608 0623 0635 0647 0701 0712 0722 0732 0741 0750 0759 0809 0819 0829 0839
South Harrow Station, Northolt Road  0524 0544 0559 0614 0629 0641 0655 0709 0720 0730 0740 0749 0758 0807 0817 0827 0837 0847
Eastcote Lane, Eastcote Arms         0528 0548 0603 0618 0633 0647 0701 0715 0726 0736 0746 0756 0805 0814 0824 0834 0844 0854
South Ruislip, Black Bull            0533 0553 0608 0623 0638 0653 0707 0721 0732 0742 0752 0802 0812 0821 0831 0841 0851 0901
Ruislip Manor Station                0536 0556 0611 0626 0641 0656 0710 0724 0735 0745 0756 0806 0816 0825 0835 0845 0855 0905
Ruislip Station                      0538 0558 0613 0628 0643 0658 0712 0726 0737 0747 0758 0808 0818 0827 0837 0847 0857 0907

Mill Hill Broadway Station           0813           23 33 43 53 03 13        1203 1213 1223 1233 1243 1253 1303 1313 1323 1333
Burnt Oak Station                    0819           29 39 49 59 09 19        1209 1219 1229 1239 1249 1259 1309 1319 1329 1339
Queensbury Station                   0827 Then      37 47 57 07 17 27        1217 1227 1237 1247 1257 1307 1317 1327 1337 1347
Kenton, Library                      0835 every 10  45 55 05 15 25 35        1225 1235 1245 1255 1305 1315 1325 1335 1345 1355
Kenton Station (West Side)           0841 minutes   51 01 11 21 31 41        1231 1241 1251 1301 1311 1321 1331 1341 1351 1401
Harrow, Bus Station                  0849 at these  59 09 19 29 39 49 until  1239 1249 1259 1309 1319 1330 1340 1350 1400 1410
South Harrow Station, Northolt Road  0857 minutes   07 17 27 37 47 57        1247 1257 1307 1317 1328 1339 1349 1359 1409 1419
Eastcote Lane, Eastcote Arms         0904 past each 14 24 34 44 54 04        1254 1305 1316 1327 1338 1349 1359 1409 1419 1429
South Ruislip, Black Bull            0911 hour      21 31 41 51 01 11        1301 1312 1323 1334 1345 1356 1406 1416 1426 1436
Ruislip Manor Station                0915           25 35 45 55 05 15        1305 1316 1327 1338 1349 1400 1410 1420 1430 1440
Ruislip Station                      0917           27 37 47 57 07 17        1307 1318 1329 1340 1351 1402 1412 1422 1432 1442

